2024年 東京経営研究会 理事会組織・役員 (定数30名)
役 職 | 氏 名 | 理事会役職 | ||
相談役 | 大泉 善稔 | |||
監 事 | 藤野 隆司 | |||
監 事 | 太田 和隆 | |||
1 | 会 長 | 淺本 寧枝 | 代表理事 三役 | |
2 | 副会長 | 笠原 智久 | 常任理事 三役 | |
3 | 副会長 | 舟木 なみ | 常任理事 三役 | |
5 | 副会長 | 野口 貴生 | 常任理事 三役 | |
6 | 副会長 | 阿部 利成 | 常任理事 三役 | |
7 | 事務局長 | 番場 恵介 | 常任理事 三役 | |
8 | 事務局次長 | 塚本 誠 | 常任理事 三役 | |
9 | 経営支援室 | 室 長 | 工藤 昭彦 | 理事 |
10 | 副室長 | 中村 光徳 | 理事 | |
11 | 歴代会長研究室 | 室 長 | 栗駒 和訓 | 理事 |
12 | 副室長 | 内迫 裕 | 理事 | |
13 | コミュニケーション活性化室 | 室 長 | 上村 浩三 | 理事 |
14 | 副室長 | 小暮 邦彦 | 理事 | |
15 | 経営理念委員会 | 委員長 | 唐橋 良幸 | 理事 |
16 | 副委員長 | 仁科 豊 | 理事 | |
17 | 組織活性化委員会 | 委員長 | 青木 大輔 | 理事 |
18 | 副委員長 | 金子 雅一 | 理事 | |
19 | 価値創造委員会 | 委員長 | 鶴田 諭一郎 | 理事 |
20 | 副委員長 | 出村 康作 | 理事 | |
21 | 採用研究委員会 | 委員長 | 福田 順亮 | 理事 |
22 | 副委員長 | 服部 正裕 | 理事 | |
23 | ありがとう経営推進委員会 | 委員長 | 木幡 直人 | 理事 |
24 | 副委員長 | 三浦 文嗣 | 理事 | |
25 | 経営戦略委員会 | 委員長 | 鈴木 岳 | 理事 |
26 | 副委員長 | 澤田 智廣 | 理事 | |
27 | マーケティング委員会 | 委員長 | 寺内 不二郎 | 理事 |
28 | 副委員長 | 舘林 秀朗 | 理事 | |
29 | 広報委員会 | 委員長 | 小島 直人 | 理事 |
30 | 副委員長 | 畑崎 哲郎 | 理事 | |
29 | 総務会員拡大委員会 | 委員長 | 進藤 耕一 | 理事 |
30 | 副委員長 | 松川 勝成 | 理事 |
【2019年度】
■組織図(PDF)
■委員会所属メンバー表(PDF)
【2018年度】
■組織図(PDF)
■委員会所属メンバー表(PDF)
【2017年度】
■組織図(PDF)
■委員会所属メンバー表(PDF)
【2016年度】
■組織図(PDF)
■委員会所属メンバー表(PDF)
【2015年度】
■組織図(PDF)
■委員会所属メンバー表(PDF)
【2014年度】
■組織図(PDF)
■委員会所属メンバー表(PDF)
【2013年度】
■組織図(PDF)
■委員会所属メンバー表(PDF)